Residence Pineda |
Appartement 6 |
★ Bewertungen ★ |
![]() |
Home |
Bewertungen Gesamt | 11 |
| |||||
Lage: |
| 10 | |||
Sauberkeit: | 10 | ||||
Austattung: | 8 | ||||
Komfort: | 10 | ||||
Preis-Leistung: | 8 | ||||
Mitarbeiter: |
| 10 | |||
Gesamtbewertung | 9.3 | ||||
Reistende | 2 Erwachsene | ||||
Reisemonat | Juni | ||||
empfiehlt uns ![]() | |||||
Besonder gefallen hat Veronika | |||||
Mir gefiel die Ausstattung der Wohnung, die den Aufenthalt am Meer hervorhob. Ein großes Plus war sicherlich der eigene Eingang und der kleine Garten. Wir hatten den Strand nur ein paar Schritte entfernt, ebenso viele gute Restaurants und Geschäfte, nicht nur für Lebensmittel. Die Unterkunft bietet auch einen Fahrradverleih an, den man auf den örtlichen Radwegen unbedingt nutzen sollte. |
| |||||
Lage: |
| 10 | |||
Sauberkeit: | 10 | ||||
Austattung: | 10 | ||||
Komfort: | 10 | ||||
Preis-Leistung: | 10 | ||||
Mitarbeiter: |
| 10 | |||
Gesamtbewertung | 10.0 | ||||
Reistende | 2 Erwachsene 2 Kinder | ||||
Reisemonat | Juli | ||||
empfiehlt uns ![]() | |||||
Besonder gefallen hat Radovan | |||||
Die freundlichen Besitzer |
| |||||
Lage: |
| 10 | |||
Sauberkeit: | 10 | ||||
Austattung: | 10 | ||||
Komfort: | 10 | ||||
Preis-Leistung: | 10 | ||||
Mitarbeiter: |
| 10 | |||
Gesamtbewertung | 10.0 | ||||
Reistende | 2 Erwachsene 2 Kinder | ||||
Reisemonat | Juli | ||||
empfiehlt uns ![]() | |||||
Besonder gefallen hat Henrietta | |||||
Außergewöhnlich |
| |||||
Lage: |
| 10 | |||
Sauberkeit: | 10 | ||||
Austattung: | 10 | ||||
Komfort: | 10 | ||||
Preis-Leistung: | 10 | ||||
Mitarbeiter: |
| 10 | |||
Gesamtbewertung | 10.0 | ||||
Reistende | 3 Erwachsene 1 Kind | ||||
Reisemonat | Juli | ||||
empfiehlt uns ![]() | |||||
Besonder gefallen hat Volodymyr | |||||
Außergewöhnlich |
| |||||
Lage: |
| 10 | |||
Sauberkeit: | 10 | ||||
Austattung: | 10 | ||||
Komfort: | 10 | ||||
Preis-Leistung: | 10 | ||||
Mitarbeiter: |
| 10 | |||
Gesamtbewertung | 10.0 | ||||
Reistende | 2 Erwachsene 1 Kind | ||||
Reisemonat | August | ||||
empfiehlt uns ![]() | |||||
Besonder gefallen hat Zsanett | |||||
Alles war perfekt! 100 % ausgestattete Wohnung! 5 Minuten zu Fuss zum Strand, geschlossener Parkplatz, wunderbare und hilfsbereite Besitzer! |
| |||||
Lage: |
| 10 | |||
Sauberkeit: | 10 | ||||
Austattung: | 10 | ||||
Komfort: | 10 | ||||
Preis-Leistung: | 10 | ||||
Mitarbeiter: |
| 10 | |||
Gesamtbewertung | 10.0 | ||||
Reistende | 2 Erwachsene 1 Kind | ||||
Reisemonat | August | ||||
empfiehlt uns ![]() | |||||
Besonder gefallen hat Federico | |||||
Wir haben unseren Aufenthalt im Residence Pineda A6 wirklich genossen und werden auf jeden Fall darüber nachdenken, wiederzukommen.
Die Wohnung befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Strand und Sie können wählen, ob Sie zum Pineda-Strand gehen möchten, wo Sie gegen Gebühr Sonnenschirme und Liegestühle mieten können, oder zum ''kostenlosen Strand'' indem Sie die von den Eigentümern angebotene Ausrüstung nutzen. inklusive Klappstühlen und Sonnenschirm (sowie zwei Fahrrädern bei Bedarf). Die Wohnung verfügt Über eine Klimaanlage im Schlafzimmer sowie einen privaten Parkplatz, der mit einem Dach zum Schutz vor Hagelstürmen geschützt ist. Die Besitzer sind super nett und freundlich und haben keine Mühen gescheut, um unsere Wünsche zu erfüllen. Auf Anfrage stellten sie auch ein Babybett und einen Hochstuhl für Babys zur Verfügung. Der Gartenbereich lädt zum Essen oder Entspannen im Freien ein und in der Nähe gibt es zahlreiche Geschäfte für den täglichen Bedarf (Lebensmittel, Brot usw.). Gutes Preis-/Leistungsverhältnis für die Gegend. Die Wohnung entspricht genau der Beschreibung der Eigentümer. Sie ist nicht so groß, was die Innenräume betrifft, einfach aber geschmackvoll eingerichtet (z. B. ohne Waschmaschine), eignet sich aber denoch sehr gut als Unterkunft für den Sommerurlaub. |
| |||||
Lage: |
| 10 | |||
Sauberkeit: | 10 | ||||
Austattung: | 8 | ||||
Komfort: | 10 | ||||
Preis-Leistung: | 10 | ||||
Mitarbeiter: |
| 10 | |||
Gesamtbewertung | 9.7 | ||||
Reistende | 2 Erwachsene | ||||
Reisemonat | Mai | ||||
empfiehlt uns ![]() | |||||
Besonder gefallen hat Cristian | |||||
Schöne Wohnung, toller Urlaub Sehr schöne Wohnung mit Terrasse, Gartenanteil und unschlagbarer Nähe zum Strand (und freien Strand). Es hat in der Wohnung an nichts gefehlt! Wir wurden von den Gastgebern persönlich und sehr herzlich empfangen - sogar früher wie vereinbart. Zur Begrüßung gab es sogar eine Flasche Wein! Vom Mückenspray und Citronella Kerze für die Terrasse, über 2 Kühlschränke mit Eisfach, Fahrrädern, Strandliegen auf einem Trolley, USB Ladekabeln im Schlafzimmer am Bett, Hollywoodschaukel, Kaffeemaschine, Spülmittel, Geschirr,....bis hin zum Lavendelsäckchen im Schrank, alles da. Wir hatten tolle 9 Nächte - gerne wieder! |
| |||||
Lage: |
| 10 | |||
Sauberkeit: | 10 | ||||
Austattung: | 10 | ||||
Komfort: | 8 | ||||
Preis-Leistung: | 10 | ||||
Mitarbeiter: |
| 10 | |||
Gesamtbewertung | 9.7 | ||||
Reistende | 4 Erwachsene | ||||
Reisemonat | Juni | ||||
empfiehlt uns ![]() | |||||
Besonder gefallen hat Boris | |||||
Alles in allem guter erholsamer Urlaub Lage, Nähe zum Strand, Terrasse, flexibler Check-in/out |
| |||||
Lage: |
| 10 | |||
Sauberkeit: | 10 | ||||
Austattung: | 8 | ||||
Komfort: | 10 | ||||
Preis-Leistung: | 10 | ||||
Mitarbeiter: |
| 10 | |||
Gesamtbewertung | 9.7 | ||||
Reistende | 2 Erwachsene 1 Kind | ||||
Reisemonat | Juni | ||||
empfiehlt uns ![]() | |||||
Besonder gefallen hat Lucia | |||||
Wir haben unseren Aufenthalt sehr genossen, vielen Dank, wir kommen gerne wieder! Praktische Ausstattung der Wohnung, wunderschöne Natur rundherum, Herangehensweise der Eigentümer, Nähe zum Strand. |
| |||||
Lage: |
| 10 | |||
Sauberkeit: | 10 | ||||
Austattung: | 10 | ||||
Komfort: | 8 | ||||
Preis-Leistung: | 8 | ||||
Mitarbeiter: |
| 10 | |||
Gesamtbewertung | 9.3 | ||||
Reistende | 2 Erwachsene 2 Kinder | ||||
Reisemonat | August | ||||
empfiehlt uns ![]() | |||||
Besonder gefallen hat Miladin | |||||
| |||||
Lage: |
| 10 | |||
Sauberkeit: | 10 | ||||
Austattung: | 8 | ||||
Komfort: | 8 | ||||
Preis-Leistung: | 8 | ||||
Mitarbeiter: |
| 10 | |||
Gesamtbewertung | 9.0 | ||||
Reistende | 2 Erwachsene 1 Kind | ||||
Reisemonat | Juli | ||||
empfiehlt uns ![]() | |||||
Besonder gefallen hat Marlena | |||||
Alles |